Sorties 2016: Par les dérupes du Lavauxpar reynald - trace enregistrée le 18.10.2016 - numéro 5441 |
|
|
|
|
| 11 km | 509 m | 1 h 16 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes + chemins |
| Altitude min. et max | 380 m à 716 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | www.lavaux.ch |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 453 m | |
| Denivelé - | 435 m | |
| Distance totale | 11 km | |
| Durée totale | 77 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 169 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 129 bpm | |
| Calories | 371 C | |
| Vitesse max. | 38.326 km/h | |
| Vitesse moyenne | 8.622 km/h | |
DESCRIPTION
Petite balade à travers le vignoble du Lavaux depuis Villette. Montée sur les petites routes pentues jusqu'au sommet des vignes et descente par les petits chemins sympa!





