Le canal et les rocherspar William - trace enregistrée le 26.07.2007 - numéro 841 |
|
|
6 km | 138 m | 1 h 28 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | marche |
Type de parcours | GPS Geko |
Altitude min. et max | 16 m à 87 m |
Région | france |
Plus d'infos | picasaweb.google.fr/williamlarando/RandoNemours |
Remarques | Visiter le chateau, l'église |
DESCRIPTION
Le canal du loing, les rochers Gréaux et la ville de Nemours