Un tour au Coquibuspar William - trace enregistrée le 08.09.2007 - numéro 849 |
|
|
9 km | 255 m | 3 h 37 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | marche |
Type de parcours | géko 201 sur place |
Altitude min. et max | 63 m à 128 m |
Région | france |
Plus d'infos | picasaweb.google.fr/williamlarando/RandoCoquibusSLV |
Remarques | Admirer les 147 marches en grés du premier escalier et les 115 autres du suivant |
DESCRIPTION
Une superbe randonnée dans le massif du Coquibus à l'ouest de la foret de Fontainebleau, lande, rocher, aqueduc sont au rendez-vous
bonne rando