Traversée du col Leschaudpar William - trace enregistrée le 09.09.2007 - numéro 857 |
|
|
12 km | 1276 m | 8 h 0 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | marche |
Type de parcours | gps geko et sentier montagne |
Altitude min. et max | 1735 m à 2654 m |
Région | france |
Plus d'infos | picasaweb.google.fr/williamlarando/TraversEDuColLeschaux |
Remarques | Attention sentier quelquefois aérien et névé en arrière saison |
DESCRIPTION
Depuis le plan Fournier, refuge du grand Bec, col lescxhaud et descente sur le mont Bochor et Pralognan.
Bonne balade
Will