La Gouille - Lac Bleupar Admi - trace enregistrée le 22.03.2009 - numéro 1796 |
|
|
|
|
| 5 km | 599 m | 2 h 32 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | raquettes |
| Type de parcours | chemins et poudreuse |
| Altitude min. et max | 1802 m à 2370 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Petite balade dominicale dans le vallon d'Arolla. Par un temps magnifique!





