LA GRUYERE ( PHOTOS)par DIDIER - trace enregistrée le 13.06.2009 - numéro 1935 |
|
|
|
|
| 43 km | 2417 m | 3 h 6 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | de tout |
| Altitude min. et max | 2254 m à 2831 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | picasaweb.google.ch/didierod/VTTGRUYERE2009# |
| Remarques | Je n'aime pas les routes avec trops de circulation... |
DESCRIPTION
A la Base ont voulaient faire le parcoure VTT de la région( je ne sais plus le non, nous nous somme bien retrouvés à Grandvillard mais pour le reste dérapage complet de mon GPS, alors on à improvisé, tour du lac de Gruyère , une partie....
dommage...





