Sortie 25 - Vétroz |
|
|
|
|
| 24 km | 584 m | 1 h 33 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
|
|
| Difficulté physique | Difficulté technique | Beauté du paysage |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Routes |
| Altitude min. et max | 444 m à 1000 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | www.vetroz.ch |
| Remarques | |
| Vidéo youtube |
DESCRIPTION
Montée à Basse-Nendaz, par Coor. Un peu humide!







