FACE NORD Saillonpar DIDIER - trace enregistrée le 15.05.2010 - numéro 2584 |
|
|
|
|
| 20 km | 1745 m | 1 h 23 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | routes, 4x4 chemins... |
| Altitude min. et max | 1532 m à 2450 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | facenordsaillon.ch |
| Remarques |
DESCRIPTION
Première sortie en compétition depuis des années...
jolie parcour avec un enssemble d'éléments bien réunies.






