La Sarraz - Etang de...par Luc - trace enregistrée le 01.06.2014 - numéro 4463 |
|
|
|
|
| 38 km | 1128 m | 4 h 55 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Singles en forêt ou dans les champs |
| Altitude min. et max | 468 m à 763 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Jolie ballade dans les sous-bois, dans les champs.






