Sortie 2014: Dans le forêt de Masepar Reynald - trace enregistrée le 08.06.2014 - numéro 4465 |
|
|
|
|
| 8 km | 587 m | 1 h 9 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes + singletrails |
| Altitude min. et max | 1374 m à 1818 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Petite balade pour repérer des chemins au-dessus de Mase






