TMV 2/3 J2 Mt St Odile-Auburepar SEBASTIEN - trace enregistrée le 30.11.-1 - numéro 4664 |
|
|
|
|
| 74 km | 4172 m | 0 h 0 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | label FFCT |
| Altitude min. et max | 189 m à 894 m |
| Région | france |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Traversé du massif vosgien à VTT





