| Sortie 2015: Balade de Mont-d'Orgepar reynald - trace enregistrée le 26.04.2015 - numéro 4842 | 
            
 | 
| 
 | |
| 16 km | 297 m | 0 h 57 |  | 
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable | 
| 
 | 
 | ||
| Difficulté physique | Difficulté technique | 
| Sport | vtt rando | 
| Type de parcours | Petites routes | 
| Altitude min. et max | 481 m à 699 m | 
| Région | suisse | 
| Plus d'infos | |
| Remarques | 
DESCRIPTION
... et petit détour dans la plaine au retour.

 
                    





