Sorties 2015: Les Collons - Combazelinepar reynald - trace enregistrée le 11.07.2015 - numéro 4928 |
|
|
|
|
| 25 km | 945 m | 3 h 20 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes + chemins |
| Altitude min. et max | 1852 m à 2274 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Repérage entre les Collons et le sommet du télésiège de Combazeline.
Pas top!





