Sorties 2016: Balade du côté des gouilles de Vernamiègepar reynald - trace enregistrée le 06.05.2016 - numéro 5278 |
|
|
|
|
| 9 km | 447 m | 1 h 8 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 1436 m à 1847 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 411 m | |
| Denivelé - | 418 m | |
| Distance totale | 9.2 km | |
| Durée totale | 68 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 174 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 132 bpm | |
| Calories | 518 C | |
| Vitesse max. | 39.672 km/h | |
| Vitesse moyenne | 8.075 km/h | |
DESCRIPTION
Encore un peu de neige!





