Sorties 2016: Entraînement vélocité aux Meilles sous la l'oragepar reynald - trace enregistrée le 24.07.2016 - numéro 5365 |
|
|
|
|
| 12 km | 535 m | 1 h 7 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 1451 m à 1942 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 502 m | |
| Denivelé - | 502 m | |
| Distance totale | 11.92 km | |
| Durée totale | 68 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 173 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 146 bpm | |
| Calories | 465 C | |
| Vitesse max. | 40.612 km/h | |
| Vitesse moyenne | 10.577 km/h | |






