Bex-Ravoire-20160709par Didier - trace enregistrée le 09.07.2016 - numéro 5387 |
|
|
|
|
| 62 km | 1035 m | 9 h 11 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Routes |
| Altitude min. et max | 403 m à 1174 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques | RAS |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 871 m | |
| Denivelé - | 855 m | |
| Distance totale | 62.96 km | |
| Durée totale | 551 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 180 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 137 bpm | |
| Calories | 3117 C | |
| Vitesse max. | 54.994 km/h | |
| Vitesse moyenne | 16.888 km/h | |







