Sorties 2016: Repérage aux Mossespar reynald - trace enregistrée le 09.09.2016 - numéro 5416 |
|
|
|
|
| 10 km | 530 m | 1 h 35 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes + chemins |
| Altitude min. et max | 1441 m à 1866 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 485 m | |
| Denivelé - | 463 m | |
| Distance totale | 10.11 km | |
| Durée totale | 96 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 181 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 132 bpm | |
| Calories | 470 C | |
| Vitesse max. | 49.813 km/h | |
| Vitesse moyenne | 6.35 km/h | |
DESCRIPTION
Montée au lac Lioson. Super-raide.
Descente par le single de l'autre côté du lac... bof... trop pédestre.






