Pointe de Chalune et de Chavassepar Julien - trace enregistrée le 16.01.2010 - numéro 2277 |
|
|
|
|
| 14 km | 1751 m | 5 h 0 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | ski |
| Type de parcours | Ski rando |
| Altitude min. et max | 1393 m à 2180 m |
| Région | france |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Un tour depuis Sommand en faisant la pointe de Chalune et la pointe de Chavasse






