Parcours d'entraînement dans le Lavauxpar Luc - trace enregistrée le 12.06.2014 - numéro 4469 |
|
|
|
|
| 18 km | 514 m | 2 h 8 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Chemins de vignes bétonnés |
| Altitude min. et max | 392 m à 582 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Départ de la gare de Cully, destination Chardonne au travers des vignes.






