Sorties 2015: dans le Lavauxpar reynald - trace enregistrée le 08.10.2015 - numéro 5119 |
|
|
|
|
| 14 km | 509 m | 1 h 9 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 373 m à 626 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques | Grosse montée |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 436 m | |
| Denivelé - | 411 m | |
| Distance totale | 14.16 km | |
| Durée totale | 69 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 171 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 118 bpm | |
| Calories | 487 C | |
| Vitesse max. | 49.176 km/h | |
| Vitesse moyenne | 12.262 km/h | |
DESCRIPTION
Balade depuis Villette. Pour test de la GoPro sur Chest Mount.






